Ranking beräknas på fem längsta fiskarna under hela säsongen. Efter sista kvalet får de tre team som då innehar position 1-3 fritt deltagande i finalen.
Ranking uppdateras i samband med att resultat publiceras och visar rank efter det senaste kvalet.
1 | Team_IFISH | Hämta badge |
2 | Team PigPike | Hämta badge |
3 | Njudung predators/Bengtssons Fiskebutik | Hämta badge |
4 | Discofiskarna | Hämta badge |
5 | Team Forran | Hämta badge |
6 | Team Westerberg-sportfiskebutiken.se | Hämta badge |
7 | SOLA PREDATORS | Hämta badge |
8 | Team Gäddfighten | Hämta badge |
9 | Team Marinfritid/CWC | Hämta badge |
10 | Sunnansjö Fishing Crew | Hämta badge |
11 | Team Workcreative | Hämta badge |
12 | Savage Pikehunters | Hämta badge |
13 | Team Trinte/Fox Rage | Hämta badge |
14 | Fascination Street Sportfishing | Hämta badge |
15 | Innovator 620HE/Dobb Daddy 1 | Hämta badge |
16 | Team AA | Hämta badge |
17 | HaylandBay | Hämta badge |
18 | Wolfcreeklures Blockstopp | Hämta badge |
19 | Team Stockfallet | Hämta badge |
20 | Båt & Fiske Karlskrona | Hämta badge |
21 | Team Innovator 57FE | Hämta badge |
22 | Team Moose | Hämta badge |
23 | Team Rat shad | Hämta badge |
24 | Team Spero | Hämta badge |
25 | Team360 | Hämta badge |
26 | Team Sweeper | Hämta badge |
27 | Team Motvind | Hämta badge |
28 | Team OP Fishing | Hämta badge |
29 | Caimanbaits | Hämta badge |
30 | Sportfiskebutiken.se/Garmin | Hämta badge |
31 | Team Källekullen | Hämta badge |
32 | Team Zander Brothers | Hämta badge |
33 | Team PANIK | Hämta badge |
34 | Gäddexpressen | Hämta badge |
35 | Downlake Hookers | Hämta badge |
36 | Szczupak Fishing Team | Hämta badge |
37 | Team Gast/Tajtlajn | Hämta badge |
38 | STEINBOYZ | Hämta badge |
39 | Team0455_southstreamlures | Hämta badge |
40 | Team Eko Banana | Hämta badge |
41 | Team Örlogsstaden | Hämta badge |
42 | Team Stålöv | Hämta badge |
43 | Team Beijer | Hämta badge |
44 | Team Jensen & Englund | Hämta badge |
45 | Team Tjuvfiske | Hämta badge |
46 | Team ArcticPike | Hämta badge |
47 | Team Pladask/Pineslopelures | Hämta badge |
48 | Team Traktor.Spinn/Bengtssonsfiskebutik | Hämta badge |
49 | Snubbarna | Hämta badge |
50 | Team Gson Fishing | Hämta badge |
51 | Team KPB Fishing | Hämta badge |
52 | Team Armagäddon Bengtssons | Hämta badge |
53 | Kaffegökarna | Hämta badge |
54 | Vatos Locos | Hämta badge |
55 | SteensHamns Fishing Team | Hämta badge |
56 | Club Pike | Hämta badge |
57 | Dunderhugg | Hämta badge |
58 | Team Figge | Hämta badge |
59 | Team 123 | Hämta badge |
60 | EGN Fishingcrew | Hämta badge |
61 | Team HooKINGS | Hämta badge |
62 | Team Brunflofiskarna | Hämta badge |
63 | DJD | Hämta badge |
64 | Team JMD/NEY.SE | Hämta badge |
65 | EL-GE/Dalbobåtar | Hämta badge |
66 | Team Karlskronafiske | Hämta badge |
67 | Rockabilly / CWC | Hämta badge |
68 | Team Finnjävlar | Hämta badge |
69 | Mighty Pike | Hämta badge |
70 | Team Waide lures | Hämta badge |
71 | Team Jokers | Hämta badge |
72 | Swingers pojkarna | Hämta badge |
73 | Team Sweeper & Co | Hämta badge |
74 | Team Stöt | Hämta badge |
75 | Team Vesslan | Hämta badge |
76 | Team HooKINGS 2. | Hämta badge |
77 | Team Bengtssons fiskebutik | Hämta badge |
78 | Team Mayhem | Hämta badge |
79 | Team jonsson | Hämta badge |
80 | Team Motor Marin | Hämta badge |
81 | BÅTGIGANTEN | Hämta badge |
82 | Ace of Anglers | Hämta badge |
83 | Meterpojkarna | Hämta badge |
84 | Betesbyggarna Västervik | Hämta badge |
85 | Team Westgear | Hämta badge |
86 | Team Hahne / Högström | Hämta badge |
87 | ZALT | Hämta badge |
88 | Vgd Predator | Hämta badge |
89 | Team Motor Marin X5 | Hämta badge |
90 | Lost In Pikes/AH Baits | Hämta badge |
91 | Team Märi | Hämta badge |
92 | Team Trippelhugg | Hämta badge |
93 | Vildmarken | Hämta badge |
94 | Landat | Hämta badge |
95 | SLAN | Hämta badge |
96 | Team Dyngdragg | Hämta badge |
97 | Team Westerberg/sportfiskebutiken.se | Hämta badge |
98 | Treudda | Hämta badge |
99 | Team Gson Fishing Crew | Hämta badge |
100 | Independent Fishing | Hämta badge |
101 | SLAN! | Hämta badge |
102 | Fiske & Outdoor | Hämta badge |
103 | Team Bonanza | Hämta badge |
104 | Team JMK | Hämta badge |
105 | Osby pågarna | Hämta badge |
106 | Team GAM | Hämta badge |
107 | Meta Mera | Hämta badge |
108 | Wolfpike Blekinge | Hämta badge |
109 | Swedish Hecht Maffia/team westgear | Hämta badge |
110 | Team Kilen | Hämta badge |
111 | Team Martinsson | Hämta badge |
112 | Team UPB | Hämta badge |
113 | 189 | Hämta badge |
114 | Grännäs Pike Hunters | Hämta badge |
115 | JMV 21.5 | Hämta badge |
116 | Team Aros Anglers | Hämta badge |
117 | Pikebusters | Hämta badge |
118 | Esox Lucifers | Hämta badge |
119 | Team Mothugget | Hämta badge |
120 | SILVERFISH | Hämta badge |
121 | A.Jensen Flyfishing & Friends | Hämta badge |
122 | Team West Predators | Hämta badge |
123 | Northpredator 10 | Hämta badge |
124 | Two And a Half Man | Hämta badge |
125 | Team Eagle Fishing | Hämta badge |
126 | Under The Boot | Hämta badge |
127 | Team Rispect Sweden | Hämta badge |
128 | TEAM GULEBÖJ | Hämta badge |
129 | Team Red Tiger | Hämta badge |
130 | Team Fishingday/Patriot | Hämta badge |
131 | G&D team Kablys.Se | Hämta badge |
132 | Team Greta | Hämta badge |
133 | Team Ronnebyhamn | Hämta badge |
134 | 7H Fishing/Borås Marin&Motor | Hämta badge |
135 | JMV 59 | Hämta badge |
136 | Den onde den gode den fule | Hämta badge |
137 | JMV 21 | Hämta badge |
138 | SaintPikers | Hämta badge |
139 | Veronamotor fishingteam | Hämta badge |
140 | TEAM Garagebait | Hämta badge |
141 | Finnjävlar | Hämta badge |
142 | Klimpfjäll Adventure | Hämta badge |
143 | Lindahls Fiske&Natur | Hämta badge |
144 | Team Rally/Böjda Spön | Hämta badge |
145 | Team 27 Fishing | Hämta badge |
146 | Team Stenrace | Hämta badge |
147 | Team Dalakarlarna | Hämta badge |
148 | Kotte Fishing Team | Hämta badge |
149 | Team JBR | Hämta badge |
150 | Gäddpatrullen | Hämta badge |
151 | Team FiskMas | Hämta badge |
152 | Team Skitfiske.app | Hämta badge |
153 | Team PikeBusters | Hämta badge |
154 | Team Vik | Hämta badge |
155 | Totalfiske | Hämta badge |
156 | Okuma Europe | Hämta badge |
157 | Hallin Fishing Team | Hämta badge |
158 | Björnligan | Hämta badge |
159 | JMV och Storbrytarbröderna | Hämta badge |
160 | Team Westpike | Hämta badge |
161 | Team Mörtöga | Hämta badge |
162 | PigPike och junior | Hämta badge |
163 | TRE SKARPA | Hämta badge |
164 | Team Gäddmaskin | Hämta badge |
165 | SWEDISH PERCH MAFIA | Hämta badge |
166 | Willy Wonka & Oompa Loompierna | Hämta badge |
167 | Team Tre Krokar | Hämta badge |
168 | Den onde den gode den fule 2.0 | Hämta badge |
169 | Team Hahne / Eagle Fishing | Hämta badge |
170 | Slajm tajm | Hämta badge |
171 | Team Trassel | Hämta badge |
172 | team Laxguiden | Hämta badge |
173 | Flugornas herrar | Hämta badge |
174 | Team Sweeper 2 | Hämta badge |
175 | TEAM GLINA | Hämta badge |
176 | TEAM JFC | Hämta badge |
177 | Den Onde den Gode och GäddHugo | Hämta badge |
178 | Team HooKINGS 1. | Hämta badge |
179 | TEAM GP SPINN | Hämta badge |
Ej betalda/aktiverade:0
Betalda/aktiverade, ej incheckade:0
Incheckade och klara:15